
| Enikő 1954, HU, stpk, 1:28.7 - 0 Ft. Tengelici Petőfi MgTsz, Tengelic |
| ||
| Újonc, 1969, HU, stpm, 1:32.0, Kabala Tihamér, 1968, HU, stpm, -, Kabala Szabolcs, 1967, HU, pm, -, Henribote Réka, 1966, HU, pk, -, Henribote Ottilia, 1964, HU, pk, -, Platter Chatter Natália, 1963, HU, pk, 1:36.9, Platter Chatter | |||
Sátán 1939, HU , stpm , 1:24.8 | Crispin , 1927, US, pm, 1:19.7 | Guy Axworthy | |
Jean Claire | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Tinike 1949, HU , pk , - | Gala Peter , 1937, HU, pm, 1:21.1 | Nevadian | |
Gallinula | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Enikő, 1954, HU, stpk, 1:28.7, Sátán |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
