
| Jo-Jo 1973, AT, pk, 1:22.8 - 0 Ft. Dr. Herbert Dworak, Wien |
| ||
| Anno, 1994, HU, pm, 1:19.3, Witsend's Speedy Zsozsó, 1993, HU, p/stpk, 1:25.4, Rugged Lobell Volvo, 1992, HU, ph, 1:21.1, Endless Sands Ügyvivő, 1991, HU, stpm, 1:16.4, Endless Sands Totó, 1990, HU, pk, 1:27.3, Athlete Smaragd, 1989, HU, stpk, -, City Retorika, 1988, HU, pk, -, Csínom Palkó Pedellus, 1987, HU, stpm, 1:18.7, Mill H. Opció, 1986, HU, pk, -, Mill H. | |||
Mar Jonio 1948, IT , stpm , 1:19.7 | Prince John , 1932, US, pm, 1:16.6 | Volomite | |
Margaret Arion | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Imera 1956, IT , pk , - | Grand Parade , 1944, US, pm, 1:15.9 | Nibble Hanover | |
Taffy Volo | |||
Danda , 1951, IT, pk, 1:34.7 | Odiport | ||
- | |||
| Blue Lady, 1975, AT, sk, 1:21.7, Bison Jo-Jo, 1973, AT, pk, 1:22.8, Mar Jonio |
Imera, 1956, IT, pk, -, Grand Parade |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
