
| Epikuros 1974, DE, sm, 1:20.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Joker, 1981, HU, sm, 1:18.3, Póker Noé, 1985, HU, pm, 1:19.7, Aranka Jutányos, 1981, HU, pm, 1:20.8, Dínár Jánosbogár, 1981, HU, sm, 1:21.0, Cserebogár Józan, 1981, HU, sm, 1:21.9, Röpke | |||
Stentor 1957, DE , sm , 1:19.2 | Allegretto , 1939, DE, pm, 1:24.5 | - | |
- | |||
Stella maris , 1940, DE, pk, 1:17.1 | Muscletone | Mr. McElwyn | |
Stella Brewer | |||
Epona 1958, DE , pk , 1:25.0 | Epos , 1946, DE, pm, 1:24.9 | - | |
Evalee Hanover | |||
Stella Messidor , 1949, DE, pk, 1:24.7 | - | ||
Stella magna | |||
| Epikuros, 1974, DE, sm, 1:20.6, Stentor |
Epona, 1958, DE, pk, 1:25.0, Epos |
Stella Messidor, 1949, DE, pk, 1:24.7, Messidor |
Stellatus, 1943 Stella magna, 1942 Stella maris, 1940 |
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
