
| Calotta 1975, SE, fk, 1:22.3 - 0 Ft. - |
| ||
| Cullti, 1988, SE, sk, -, Tibur Callitra, 1987, SE, sk, -, Tibur Callit, 1981, SE, pm, 1:12.4, Tibur | |||
Cahoot 1961, US , stpm , 1:16.4 | Hoot Mon , 1944, US, fm, 1:14.6 | Scotland | |
Missey | |||
Columbia Hanover , 1952, US, pk, 1:15.8 | His Excellency | Volomite | |
- | |||
Lotta Rodney 1966, SE , stpk , 1:23.0 | Captain Rodney , 1953, US, pm, 1:19.1 | Rodney | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Calotta, 1975, SE, fk, 1:22.3, Cahoot |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
