
| Cora Rodney 1984, DE, pk, 1:18.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Little Arrow, 1999, DE, sm, 1:14.7, Allison Hollow | |||
Coriolan 1971, DE , sm , 1:19.6 | Oriolo , 1951, IT, sm, 1:17.6 | Pharaon | |
Heluan | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Grace Rodney 1971, DE , pk , 1:17.9 | Duke Rodney , 1958, US, stpm, 1:14.0 | Rodney | |
Duke's Dutchess | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Cora Rodney, 1984, DE, pk, 1:18.6, Coriolan |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
