
| Nicolina Kash 1989, SE, stpk, - - 0 Ft. Szabo Ilona, Väröbacka |
| ||
| Fragonard, 1999, HU, stpm, 1:27.3, Rodneys Crown Dorina Kash, 1997, HU, pk, 1:18.4, Ureáz Csodás, 1996, HU, sk, 1:18.8, Philip Lobell | |||
Nick Kash 1974, US , pm , 1:13.5 | Pay Freight , 1958, US, ?m, 1:15.0 | Star's Pride | |
Pebble Hanover | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Charleston My 1976, SE , stpk , 1:20.2 | Roll , 1961, SE, stpm, 1:19.4 | Rollo | |
- | |||
Oceana Will , 1965, SE, stpk, 1:25.7 | Eko Will | ||
- | |||
| Nicolina Kash, 1989, SE, stpk, -, Nick Kash |
Charleston My, 1976, SE, stpk, 1:20.2, Roll |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
