
| Arla 1991, YU, ?k, 1:18.2 - 0 Ft. - |
| ||
| Asgaya, 2001, RS, stpk, 1:17.9, Golden Goal Aya Godiva, 1998, YU, fk, 1:18.9, Golden Goal Aquillo, 1997, YU, stph, 1:19.0, Allyhills Hico | |||
Meficor 1975, DE , pm , 1:15.0 | Corsaro , 1953, DE, stpm, 1:20.3 | Miramus | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Arleta 1984, YU , pk , - | Quentin Hill , 1972, US, pm, 1:17.1 | B.F.Coaltown | |
Queen Hill | |||
Aroma , 1966, YU, stpk, - | Eliseo | ||
- | |||
| Arca, 1992, YU, stpk, -, Seven Pines Arla, 1991, YU, ?k, 1:18.2, Meficor |
Arleta, 1984, YU, pk, -, Quentin Hill Andora, 1977, YU, pk, -, Amancio |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
